Продукция производится на новейшем оборудовании компании HESS AAC.
Производительность завода составляет 650 м.куб/смену.
![]() | ![]() | ![]() |
Конфигурация | Размеры блока, мм | Конфигурация | Количество на паллете | |||
длина | высота | ширина | шт | м2 | ||
Перегородочный | 600 | 250 | 75 | прямой | 80 | 12 |
100 | 60 | 9 | ||||
125 | 48 | 7,2 | ||||
150 | 40 | 6 | ||||
Стеновой | 75 | прямой | 160 | 24 | ||
100 | 120 | 18 | ||||
150 | 80 | 12 | ||||
200 | прямой, захват. | 56 | 8,4 | |||
250 | 48 | 7,2 | ||||
300 | 40 | 6 | ||||
350 | 32 | 4,8 | ||||
375 | 32 | 4,8 | ||||
400 | 28 | 4,2 | ||||
200 | пазгребень, захват. | 56 | 8,4 | |||
250 | 48 | 7,2 | ||||
300 | 40 | 6 | ||||
350 | 32 | 4,8 | ||||
375 | 32 | 4,8 | ||||
400 | 28 | 4,2 |
Техническая информация
Марка по плотности D, кг/м.куб | D 400 | D 500 | D 600 |
Класс прочности В, Мпа | B 2,0 | B 2,5 | B 3,0 |
Марка по морозостойкости, количество циклов | F 35 | F 35 | F 35 |
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии | 0,113 | 0,141 | 0,16 |
Коэффициент паропроницаемости м(мг/м-4-Па), не менее | 0,23 | 0,2 | 0,16 |